| 2025年第025期個人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點 | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.43% | 18個月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第024期個人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點 | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.30% | 6個月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第023期個人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點 | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.10% | 3個月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第022期個人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點 | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.40% | 9個月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第021期個人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點 | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.43% | 18個月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |


個人金融
個人存款
投資理財
個人外匯業(yè)務(wù)
個人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)


