寧夏銀行2025年10月自營理財產(chǎn)品單位凈值公告
發(fā)布時間:2025年11月01日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財產(chǎn)品2025年10月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享6個月14號理財產(chǎn)品 | NX6M14 | 27,858,784.56 | 1.0068 | 1.1501 |
寧享6個月15號理財產(chǎn)品 | NX6M15 | 26,106,134.06 | 1.0057 | 1.1510 |
寧享6個月16號理財產(chǎn)品 | NX6M16 | 33,893,849.48 | 1.0042 | 1.1474 |
寧享6個月17號理財產(chǎn)品 | NX6M17 | 34,739,881.26 | 1.0022 | 1.1413 |
寧享6個月18號理財產(chǎn)品 | NX6M18 | 33,327,459.98 | 1.0026 | 1.1456 |
寧享6個月19號理財產(chǎn)品 | NX6M19 | 34,710,234.58 | 1.0013 | 1.1423 |
寧享6個月20號理財產(chǎn)品 | NX6M20 | 35,813,383.27 | 1.0060 | 1.1467 |
寧享6個月21號理財產(chǎn)品 | NX6M21 | 40,536,535.80 | 1.0056 | 1.1385 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財產(chǎn)品2025年10月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財產(chǎn)品 | NX3M01 | 20,014,783.31 | 1.0007 | 1.1351 |
寧享固收3個月定開2號理財產(chǎn)品 | NX3M02 | 20,014,779.69 | 1.0007 | 1.1339 |
寧享固收3個月定開9號理財產(chǎn)品 | NX3M09 | 49,923,974.39 | 1.0001 | 1.1290 |
寧享固收3個月定開10號理財產(chǎn)品 | NX3M10 | 20,061,550.51 | 1.0035 | 1.1274 |
寧享固收3個月定開11號理財產(chǎn)品 | NX3M11 | 20,065,816.16 | 1.0032 | 1.1284 |
寧享固收3個月定開12號理財產(chǎn)品 | NX3M12 | 20,009,894.90 | 1.0030 | 1.1252 |
寧享固收3個月定開13號理財產(chǎn)品 | NX3M13 | 20,054,276.13 | 1.0027 | 1.1257 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財產(chǎn)品2025年10月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計凈值 |
寧享固收系列12個月定開28號理財產(chǎn)品 | NX12M28 | 45,945,118.53 | 1.0205 | 1.1180 |
寧享固收系列12個月定開29號理財產(chǎn)品 | NX12M29 | 57,399,396.48 | 1.0190 | 1.1213 |
寧享固收系列12個月定開30號理財產(chǎn)品 | NX12M30 | 68,318,818.08 | 1.0215 | 1.1241 |
寧享固收系列12個月定開31號理財產(chǎn)品 | NX12M31 | 19,824,219.17 | 1.0127 | 1.1151 |
寧享固收系列12個月定開32號理財產(chǎn)品 | NX12M32 | 37,957,735.89 | 1.0123 | 1.1034 |
寧享固收系列12個月定開33號理財產(chǎn)品 | NX12M33 | 29,439,544.21 | 1.0122 | 1.1078 |
寧享固收系列12個月定開34號理財產(chǎn)品 | NX12M34 | 30,506,291.85 | 1.0127 | 1.1001 |
寧享固收系列12個月定開35號理財產(chǎn)品 | NX12M35 | 31,371,642.06 | 1.0124 | 1.1075 |
寧享固收系列12個月定開36號理財產(chǎn)品 | NX12M36 | 30,816,194.63 | 1.0120 | 1.1074 |
寧享固收系列12個月定開37號理財產(chǎn)品 | NX12M37 | 26,604,205.29 | 1.0114 | 1.1031 |
寧享固收系列12個月定開42號理財產(chǎn)品 | NX12M42 | 48,821,016.35 | 1.0159 | 1.0742 |
寧享固收系列12個月定開43號理財產(chǎn)品 | NX12M43 | 44,804,763.33 | 1.0136 | 1.0774 |
寧享固收系列12個月定開44號理財產(chǎn)品 | NX12M44 | 47,050,808.10 | 1.0126 | 1.0779 |
寧享固收系列12個月定開45號理財產(chǎn)品 | NX12M45 | 48,068,264.00 | 1.0140 | 1.0798 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品 | NX12M46 | 51,562,110.66 | 1.0113 | 1.0769 |
寧享固收系列12個月定開47號理財產(chǎn)品 | NX12M47 | 28,536,512.02 | 1.0113 | 1.0737 |
寧享固收系列12個月定開48號理財產(chǎn)品 | NX12M48 | 40,789,932.40 | 1.0110 | 1.0751 |
寧享固收系列12個月定開49號理財產(chǎn)品 | NX12M49 | 49,104,350.91 | 1.0112 | 1.0726 |
寧享固收系列12個月定開50號理財產(chǎn)品 | NX12M50 | 22,625,658.62 | 1.0111 | 1.0729 |
寧享固收系列12個月定開51號理財產(chǎn)品 | NX12M51 | 39,704,583.05 | 1.0106 | 1.0719 |
寧享固收系列12個月定開52號理財產(chǎn)品 | NX12M52 | 30,942,572.88 | 1.0099 | 1.0662 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。 | ||||
歡迎廣大投資者認購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年11月3日


個人金融
個人存款
投資理財
個人外匯業(yè)務(wù)
個人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)